6 banks in Hawaii ranked by our TFS Financial Health Grade. Scores based on capital adequacy, asset quality, earnings, and consumer protection data.
| Rank | Institution | Assets | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | Central Pacific Bank | $7.4B | C |
| 2 | First Hawaiian Bank | $24.0B | C |
| 3 | Hawaii National Bank | $893.3M | C |
| 4 | Bank of Hawaii | $24.1B | C |
| 5 | Finance Factors, Ltd. | $687.9M | C- |
| 6 | American Savings Bank, National Association | $9.0B | D |
Rankings based on TFS Financial Health Grades, calculated from FDIC quarterly financial data. Scores reflect capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity, growth, and consumer protection metrics.Learn about our methodology