30 banks in Washington ranked by our TFS Financial Health Grade. Scores based on capital adequacy, asset quality, earnings, and consumer protection data.
| Rank | Institution | Assets | Grade |
|---|---|---|---|
| 1 | State Bank Northwest | $231.0M | B |
| 2 | Timberland Bank | $2.0B | B |
| 3 | Bank of the Pacific | $1.3B | C+ |
| 4 | Sound Banking Company | $45.6M | C |
| 5 | Commencement Bank | $683.1M | C |
| 6 | WaFd Bank | $27.3B | C |
| 7 | Banner Bank | $16.3B | C |
| 8 | Heritage Bank | $7.0B | C |
| 9 | 1st Security Bank of Washington | $3.2B | C |
| 10 | Pacific Crest Bank | $328.0M | C- |
| 11 | Mountain Pacific Bank | $827.9M | C- |
| 12 | Twin City Bank | $81.5M | C- |
| 13 | RiverBank | $292.7M | C- |
| 14 | Riverview Bank | $1.5B | C- |
| 15 | Peoples Bank | $2.5B | C- |
| 16 | Washington Trust Bank | $10.7B | C- |
| 17 | Liberty Bank | $196.4M | D+ |
| 18 | Sound Community Bank | $1.1B | D+ |
| 19 | Baker-Boyer National Bank | $709.6M | D |
| 20 | Yakima Federal Savings and Loan Association | $2.0B | D |
| 21 | Coastal Community Bank | $4.7B | D |
| 22 | Cashmere Valley Bank | $2.3B | D |
| 23 | Connect Community Bank | $76.7M | D- |
| 24 | Portage Bank | $96.8M | F |
| 25 | Seattle Bank | $1.0B | F |
| 26 | First Fed Bank | $2.1B | F |
| 27 | Olympia Federal Savings and Loan Association | $1.0B | F |
| 28 | Farmers State Bank | $50.1M | F |
| 29 | UniBank | $408.9M | F |
| 30 | Lamont Bank of St. John | $61.4M | F |
Rankings based on TFS Financial Health Grades, calculated from FDIC quarterly financial data. Scores reflect capital adequacy, asset quality, earnings, liquidity, growth, and consumer protection metrics.Learn about our methodology