Columbus, OH
72.0 / 100
Cincinnati, OH
69.3 / 100
| Metric | JPMorgan Chase Bank, National Association | U.S. Bank National Association |
|---|---|---|
| Health Grade | C- | D+ |
| Health Score | 72.0/100 | 69.3/100 |
| Total Assets | $3752.7B | $676.1B |
| Total Deposits | $2697.8B | $533.5B |
| Branches | 5,324 | 2,100 |
| CFPB Complaints | 100 | 0 |
| Tier 1 Capital | 7.83% | 9.38% |
| ROA | 1.34% | 1.18% |
| ROE | 15.32% | 12.02% |
| Efficiency Ratio | 52.37% | 55.44% |
| NPL Ratio | 0.86% | 1.49% |
| Headquarters | Columbus, OH | Cincinnati, OH |
Data sourced from FDIC BankFind Suite and CFPB Consumer Complaint Database. TFS Health Grades are our editorial assessment.